Зерно |
|||
Наименование | Вес | Цена за кг | Цена за меш. |
Пшеница | 40 кг | 16,75 | 670 |
Ячмень | 40 кг | 15,50 | 620 |
Овес | 30 кг | 13,34 | 400 |
Рожь | 40 кг | 13,50 | 540 |
Лён | 20 кг | 35,00 | 700 |
Кукуруза | 40 кг | 20,00 | 800 |
Кукуруза дробленая | 30 кг | 19,00 | 570 |
Рапс | 20 кг | нет | нет |
Сорго | 40 кг | нет | нет |
Семечка | 25 кг |
45,00 |
1125 |
Вика | 20 кг | 31,00 | 620 |
Просо | 40 кг | 19,00 | 570 |
Горох | 40 кг | 18,75 | 750 |
Горох колотый | 50 кг | нет | нет |
Размол (пшеница, ячмень, кукуруза) | 35 кг |
18,86 |
660 |
Размол (пшеница, ячмень, овес) | 35 кг |
18,58 |
650 |
Гречиха | 30 кг | 18,00 | 450 |
Отруби пшеничные | 25 кг | 12,00 | 300 |
Отруби гранулированные | 25 кг | нет | нет |
Жмых подсолнечника | 40 кг | 15,00 | 600 |
Люцерна гранулированная | 35 кг | 14,86 | 520 |
Жом свекольный гранулированный | 40 кг | 19,75 | 790 |
Жом свекольный стружка | 20 кг | 17,50 | 350 |
Зерно/смесь № 1 | 40 кг | 20,00 | 800 |
Зерно/смесь № 2 | 20 кг | 30,00 | 600 |
Зерно/смесь № 3 | 40 кг | 22,00 | 880 |
Зерно/смесь № 4 | 40 кг | 20,00 | 800 |
Зерно/смесь № 5 | 20 кг | 20,00 | 400 |
Зерно/смесь № 6 | 20 кг | нет | нет |
Комбикорма |
|||
Курские комбикорма | |||
Наименование | Вес | Цена за кг | Цена за меш. |
Куриный (крупа) | 28 кг |
19,64 |
550 |
Кролик (гранула) | 28 кг | 20,36 | 570 |
Дойный (гранула) | 28 кг | 21,07 | 590 |
Дойный Премиум (гранула) | 30 кг | 22,34 | 670 |
КРС (гранула) | 28 кг | 19,29 | 540 |
Свиной (гранула) | 28 кг | 19,29 | 540 |
Кормосмесь (гранула) | 28 кг | 18,21 | 510 |
Для телят от 1 до 6 месяцев (гранула) | 30 кг | нет | нет |
Куриный Премиум (крупка) | 30 кг | 26,67 | 800 |
Кролик Премиум (гранула) | 30 кг | 25,00 | 750 |
Комбикорма "МАРКОРМ ПРЕМИУМ" (Марий Эл) | |||
Наименование | Вес | Цена за кг | Цена за меш. |
ПК-1-2 для кур яичных кроссов от 46 недель (диаметр гранулы 3.2 мм) |
25 кг | 30,80 | 770 |
СКК-55 для мясного откорма свиней (диаметр гранулы 4.7 мм) |
25 кг | нет | нет |
ДК-52 для взрослых перепелов (диаметр гранулы 2,5 мм) |
25 кг | 36,80 | 920 |
КК-60 для высокопродуктивных коров (диаметр гранулы 4,7 мм) |
25 кг | 28,00 | 700 |
ПЗК-91 для откорма взрослых кроликов (диаметр гранулы 4,7 мм) |
25 кг |
29,20 |
730 |
ПК-2 Для цыплят молодняка кур от 1 до 7 недель (диаметр гранулы 1,8 мм) |
25 кг | 44,40 | 1110 |
ПК-3 для кур яичных кроссов от 8 до 14 недель (диаметр гранулы 2,5 мм) |
25 кг | 34,00 | 850 |
ПК-4 для кур яичных кроссов от 15 до 45 недель (диаметр гранулы 3,2 мм) |
25 кг | 33,20 | 830 |
ПК-5-1 для цыплят от 0 до 10 дней (старт) (диаметр гранулы 1,8 мм) |
25 кг | 50,80 | 1270 |
ПК-5-2 для цыплят бройлеров от 11 до 24 дней (рост) (диаметр гранулы 2,2 мм) |
25 кг | 45,60 | 1140 |
ПК-6-1 для бройлеров от 25 до 42 дней (финиш 1) (диаметр гранулы 3.2 мм) |
25 кг | 43,60 | 1090 |
ПК-6-2 для бройлеров от 43 дней и старше (финиш-2) (диаметр гранулы 3.2 мм) |
25 кг | 33,20 | 830 |
ПК-11 для индейки от 1 до 28 дней (старт) (диаметр гранулы 1,8 мм) |
25 кг |
64,00 | 1600 |
ПК-11-1 для индейки от 29 до 49 дней (рост 1) (диаметр гранулы 2,5 мм) |
25 кг | 51,20 | 1280 |
ПК-12 для индейки от 50 до 70 дней (рост 2) (диаметр гранулы 3,2 мм) |
25 кг | 46,00 | 1150 |
ПК-13 для индейки от 71 до 119 дней (финиш 1) (диаметр гранулы 3,2 мм) |
25 кг | 36,00 | 900 |
ПК-10 для индейки от 120 и старше (финиш 2) | 25 кг | 30,40 | 760 |
Комбикорма "Родник" (Марий Эл) |
|||
Наименование | Вес | Цена за кг | Цена за меш. |
ПК1-2 Комбикорм для кур-несушек | 25 кг | 24,40 | 610 |
ПЗК-91 Комбикорм для кроликов | 25 кг | 24,80 | 620 |
СКК-58 Комбикорм для откорма свиней | 25 кг | нет | нет |
КК-60 Комбикорм для КРС | 25 кг | 23,60 | 590 |
ОК-80-1 Комбикорм для коз и овец | 25 кг | 23,20 | 580 |
ПК-30 Комбикорм для гусей и уток | 25 кг | 24,00 | 600 |
Крупы, Макароны, Плющеное зерно |
|||
Наименование | Вес | Цена за кг | Цена за меш. |
Ячневая крупа | 25 кг | 20,00 | 500 |
Перловая крупа | 25 кг | 20,00 | 500 |
Пшеничная крупа | 25 кг | 20,00 | 500 |
Геркулес |
30 кг | 35,00 | 1050 |
Пшеница плющеная | 25 кг | 17,60 | 440 |
Ячмень плющеный | 25 кг | 17,60 | 440 |
Кукурузная крупа | 25 кг | нет | нет |
Гороховая крупа | 25 кг | нет | нет |
Пшено дробленое | 25 кг | 16,00 | 400 |
Пшено | 25 кг | 30,00 | 750 |
Гречневый продел | 25 кг | нет | нет |
Гречка 1С | 25 кг | нет | нет |
Макароны некондиция (рожки) | 20 кг | нет | нет |
Макароны Ролтон | 20 кг | 33,00 | 660 |
Экструдировнный корм | 25 кг | нет | нет |
Минералы |
|||
Наименование | Вес | Цена за кг | Цена за меш. |
Ракушка морская крупная | 50 кг | 8,60 | 430 |
Ракушка морская мелкая | 50 кг | 8,60 | 430 |
Известь кормовая | 25 кг | 12,00 | 300 |
Гравий | 20 кг | 16,00 | 320 |
Мел кормовой | 30 кг | 10,00 | 300 |
Соль глыба (вес кусков от 5 до 70 кг) | 10 кг | 25,00 | 250 |
Цены на основные позиции
Комментарии
Добавить комментарий
Наталья
Магазин очень хороший, второй год пользуюсь. Но огромное неудобство это оплата наличкой. Когда же будет оплата картой?
комментировать
Павел,Т
Большой выбор , цены очень низкие
комментировать